Inicio | Cierre | Actividad | Expositor |
---|---|---|---|
13:00 | 13:15 | Inauguración | Dr. Wilfredo Tavera |
13:15 | 14:00 | Introducción a los Sistemas Complejos | Dr. Marcelo Ramírez |
14:00 | 15:00 | ¿Qué son los modelos basados en agentes? ¿Por qué hacer modelos basados en agentes? |
Dr. François Rebaudo |
15:00 | 15:30 | ||
15:30 | 17:00 | Ejemplo con la polilla de la papa en Ecuador Ejemplo con los vectores de la enfermedad de Chagas en Brasil |
Dr. François Rebaudo |
13:00 | 15:00 | Las distintas plataformas para desarrollar modelos basados en agentes Analizar modelos simples con NetLogo |
Dr. François Rebaudo |
15:00 | 15:30 | ||
15:30 | 16:00 | Sistemas multiagentes en insectos sociales | Dra. Stéphanie Depickère |
16:00 | 16:30 | Patrones en el pelaje de animales | M.Sc. Gabriela Conde |
16:30 | 17:00 | Sincronización de luciérnagas | Dr. Marcelo Ramírez |
13:00 | 13:30 | Reacciones químicas oscilantes | Lic. Sorge Oporto |
13:30 | 14:00 | Movimientos Coordinados en Agentes Oscilantes | Lic. Roy Bustos |
14:00 | 15:00 | Extender y desarrollar un modelo con NetLogo I | Dr. François Rebaudo |
15:00 | 15:30 | ||
15:30 | 17:00 | Extender y desarrollar un modelo con NetLogo II | Dr. François Rebaudo |
13:00 | 15:00 | Trabajo en grupos: un sistema, una pregunta, un modelo | Dr. François Rebaudo |
15:00 | 15:30 | ||
15:30 | 17:00 | Formalizar un modelo "en papel" con el protocolo ODD (Grimm et al. 2006, 2010, Ecological modelling) |
Dr. François Rebaudo |
13:00 | 15:00 | Programación de modelos en grupo | Dr. François Rebaudo |
15:00 | 15:30 | ||
15:30 | 16:15 | Analizar y validar/verificar/reproducir su modelo | Dr. François Rebaudo |
16:15 | 17:00 | Restitución de los trabajaos en grupos | Dr. François Rebaudo |
15:30 | 17:00 |