|
|
|
|
INTERACCION SOCIAL EN FISICA
Enlaces: España
2- Mejora y mantenimiento de la página Web del Planetario
3- Nombres de objetos celestes relacionados a Bolivia y sus culturas.
4- Prospección y búsqueda de meteoritos caídos en Bolivia.
5- Detención de asteroides en gabinete.
10- Campaña por un Planetario + Observatorio
12- Hora boliviana vía teléfono.
Responsable Principal: Lic.
Roy Edgar Bustos Espinoza
Co-Responsable(s):
Sociedad Boliviana de Física (SOBOFI)
Delegados Regionales en el País
Objetivos Generales:
Ganar mayor participación a nivel Nacional.
Cronograma General de Actividades:
| No | Descripción /Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Convocatoria | X | X | ||||||||||
| 2 | Olimpiadas Regionales | X | X | X | X | ||||||||
| 3 | Clases de Preparación | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 4 | 9na Olimpiada Boliviana de Física | X | |||||||||||
| 5 | Clases de Preparación | X | X | ||||||||||
| 6 | IX Olimpiada Iberoamericana de Física | X | |||||||||||
| 7 | Clases de Preparación | X | X | ||||||||||
| 8 | 35va Olimpiada Internacional de Física | X | |||||||||||
| 9 | Seminarios a los Profesores | X | X | ||||||||||
| 10 | Clases vía Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | Viajes a distintas regiones del país | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 12 | Reuniones entre los responsables | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
RESPONSABLE PRINCIPAL: Dr. V. Miguel Peñafiel
Co- Responsable (s):
Objetivos Generales:
Pagina web Divulgar información especifica de la actividad
personal incluyendo temas de interés intelectual en
física y afines.
I. Social
Responsable Principal: Francesco Zaratti
Co-Responsable (s):
Luis Blacutt
Ricardo Forno
Wilfredo Tavera
Objetivos Generales:
Informar acerca de los riesgos conexos a la radiación ultravioleta en Bolivia.
Cronograma General de Actividades:
| No | Descripción /Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Terminación de la Campaña 2003-2004 desde octubre 2003 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 2 | Ampliación de la Campaña al Perú, vía proyecto TCC de la OPS | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 3 | Preparación de la Campaña 2004-2005 | X | X | X | |||||||||
| 4 | Inicio de las actividades de la campaña 2004-2005 | X | X | X |
Responsable Principal: Lic. Alfonso
Velarde
Co-Responsable (s):
Dr. Eduardo Palenque
Lic. Deterlino Urzagasti
Objetivos Generales:
Difundir en la comunidad de Física la producción nacional.
Tanto dentro como fuera del país.
Cronograma General de Actividades:
| No | Descripción /Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Recopilación y selección previa del artículo | X | X | X | |||||||||
| 2 | Revisión por los árbitros | X | X | X | X | X | |||||||
| 3 | Diserción y correcciones | X | X | X | X | X | |||||||
| 4 | Cierre de Edición | X | |||||||||||
| 5 | Armado de la Revista | X | X | ||||||||||
| 6 | Publicación | X | |||||||||||
| 7 | Distribución | X | X |
Responsable Principal: Ricardo
Forno G.
Co-Responsable (s):
Alfonso Velarde Ch.
Objetivos Generales:
Fortalecer los Laboratorios de enseñanza.
Cronograma General de Actividades:
| No | Descripción /Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Mejorar el orden en los laboratorios y en el almacén | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Establecer las políticas de compra | X | X | X | |||||||||
| 3 | Actualización bibliográfica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 4 | Políticas de transacciones entre el almacén y sus Usuarios | X | X | X | |||||||||
| 5 | Generar experimentos para su comercialización | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 6 | Búsqueda de recursos económicos | X | X | X | X |
Responsable Principal: Nicolás
Martinic
Co-Responsable (s)
Objetivos Generales:
Solicitar información directa con datos meteorológicos
Cronograma General de Actividades:
| No | Descripción /Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Administración del banco de datos existente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Contratos Mediante e-mail y cartas | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 3 | Conferencias y trabajos | X | X | X | X | X | X |
Responsable Principal: Flavio Ghezzi
Co-Responsable (s):
Carlos Aguirre
Ricardo Forno
Juan García
Eduardo Palenque
Alfonso Pino
Francisco Zaratti
5.- Objetivos Generales:
Organizar un congreso de nivel Internacional.
Cronograma General de Actividades:
| No | Descripción /Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Organización del Congreso | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 2 | Congreso | X | |||||||||||
| 3 | Proceedings | X | X | X | X | ||||||||
| 4 | Informes | X | X |
Responsable Principal: Prof. Silverio
Chávez Ríos
Co-Responsable (s):
Lic. Carlos Mullisaca
5.- Objetivos Generales:
Despertar vocaciones por las ciencias en los estudiantes del
área rural y seguir carreras universitarias.
Cronograma General de Actividades:
| No | Descripción /Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Preparación Olimpiada Andina – Física | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 2 | Difusión | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 3 | Realización de la Olimpiada | X | X | X |
Responsable Principal: Dr. Diego Sanjines
Co-Responsable (s):
5.- Objetivos Generales:
Este es un archivo elaborado en Excel que contiene la información biblográfica de 2000
artículos de American Journal of Physics (AJP) y cubre los años desde 1937 hasta 1960.
Los campos comprendidos en este índice son: título (en español), autor(es), ubicación
(volumen, número, página, mes/año) y descriptores según el Physics and Astronomy Classification
Scheme (PACS, 2003). Próximamente se ampliará este índice hasta el año 1994, completando
así la existencia de volúmenes de AJP que se encuentra en la biblioteca de la Carrera
de Física de la UMSA.